在如今嚴重的資源緊缺和環(huán)境問題引起了世界的重視,其中照明能耗占總能源的40%,為此,各國政府先后制定了“綠色照明”計劃。其主要內(nèi)容是工商業(yè)和市政道路中采用高效照明電器產(chǎn)品,使照明更科學、舒適、安全和可靠,同時達到照明節(jié)能的作用。
LED照明是繼白織燈、氣體放電燈后的第三代照明,有二十一世紀新光源之稱,目前LED道路照明在城市道路建設中得到了廣泛的推廣和應用,國家和各級政府都在鼓勵使用LED路燈照明產(chǎn)品。LED路燈較傳統(tǒng)路燈相比節(jié)能60%以上,并能提供更安全、舒適、節(jié)能、環(huán)保、健康的路燈照明環(huán)境,使用壽命更長,使用維護成本更低。
1、傳統(tǒng)路燈與LED路燈技術參數(shù)對比
對比項目 | 傳統(tǒng)高壓鈉燈 | 洲明LED路燈 |
功率 | 400W | 200W |
配光性能 | 差 | 優(yōu)(半截光) |
散熱裝置 | 差 (燈頭最高溫度達300℃不等) | 優(yōu) (燈頭溫度低于55℃) |
電氣性能 | 易觸電 (高壓) | 安全 (低壓) |
使用壽命 | 短 (8,000h) | 長 (50,000h以上) |
功耗 | 高 | 低(省電60%以上) |
啟動速度 | 慢(10分鐘以上) | 快 (2S) |
頻閃 | 有(交流驅(qū)動) | 無 (直流驅(qū)動) |
出光效率 | 低(<60%) | 高(>95%) |
光衰減度 | 快(平均兩年更換一次光源) | 慢(年衰減≤2%) |
顯色性/辨別性 | 差 (Ra<30,被視物體顏色不真實) | 好 (Ra>70,被視物體顏色鮮艷真實,接近自然光) |
色溫 | 色溫太低(很黃或很橙,不適應) | 色溫合適(舒適,可調(diào)) |
不良眩光 | 眩光很強(刺眼) | 無不良眩光 |
光污染 | 強(汞、鉛等污染) | 無(環(huán)保) |
照明均勻度 | 低 | 好(提高了道路照明安全性) |
燈罩發(fā)黑 | 容易(吸塵) | 不會(防靜電) |
燈罩老化發(fā)黃 | 很快 | 很慢 |
耐震性能 | 差(易碎) | 好(無燈絲與玻璃) |
變壓器功率 | 大 | 小(減少變壓器、電站投資費用) |
節(jié)能 | 低(電力高消耗) | 高(LED耗電僅是鈉燈1/3) |
光源 | 光源功率高,不易調(diào)功率照明 | 可調(diào),自動實現(xiàn)雙路控制、降功率照明減少電力消耗 |
維護成本 | 高 | 極低 |
綜合性能 | 差 | 優(yōu) |
燈具功率降低,安裝所使用的線纜成本大幅度降低。從表中可以看出LED路燈和傳統(tǒng)路燈相比具有高壽命、高效率、顯色性好、低能耗、環(huán)保等優(yōu)點。LED路燈改造方案具有很大優(yōu)勢。
2、LED路燈的技術參數(shù)
1)產(chǎn)品參考圖片
2)性能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | UNI-ST05STDT-NA-5 |
光源 | 三星 飛利浦 歐司朗 |
輸入電壓/頻率 | AC100-240V 50/60Hz |
功率因數(shù) (PF) | ≥0.95 |
總諧波失真( Thd) | <15% |
LED工作電流 | 175mA |
額定功率 | 200 W |
整燈光效 | 100 lm/W |
LED正常光通量(Tj=60℃,Ta=25℃) | 20000lm |
燈具出光效率 | >90% |
相關色溫 | 4000±300K |
顯色指數(shù)(CRI) | Ra≥70 |
配光曲線或光斑 | Type II 短投射 |
平均光束角 | C0/180°:155,C90/270°:63 |
工作溫度 | - 40 ℃ ~ 45 ℃ |
工作濕度 | 10 % ~ 90 % RH |
貯藏溫度 | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
使用壽命 | 50,000 Hrs |
燈體材質(zhì) | 鋁合金+PC |
防護等級 | IP65 |
燈具尺寸(mm) | 529×342×130 |
包裝尺寸(mm) | 578×416×204 |
凈重(kg) | 6.0±0.2 |
毛重(kg) | 7.0±0.2 |
3)配光曲線圖(Type Ⅱ短投射)
4)項目圖片
5)市政照明燈具類型:
我公司提供不同種類、不同造型,可按客戶定制要求定制的各型LED高效照明節(jié)能路燈系統(tǒng),提供包括但不限于道路照明系統(tǒng)一體化設計、建設、施工、運維及售后服務。
6)合作伙伴: